![]()
| 午 前 | 午 後 | 夜 間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 13:30~15:00 | |||||
| 火 | 10:00~12:00 | 13:15~15:00 | 18:30~21:30 | |||
| 11:00~12:30 | 14:00~15:30 | |||||
| 水 | 10:00~12:00 | 13:15~15:00 | 18:30~21:30 | |||
| 10:00~11:30 | 13:30~15:00 | 19:00~22:00 | ||||
| 19:30~21:30 | ||||||
| 木 | 10:00~12:00 | 13:30~15:00 | 17:00~20:00 | |||
| 10:00~11:30 | 19:00~22:00 | |||||
| 金 | 10:00~12:00 | 13:15~15:00 | 18:30~20:00 | |||
| 11:00~12:30 | 14:00~15:30 | 19:30~21:30 | ||||
| 土 | 14:00~15:30 | 17:00~18:30 | ||||
| 19:00~22:00 | ||||||
| 日 | 13:00~14:30 | 19:00~22:00 | ||||



